Строительные работы
Расценки на строительные работы
Ознакомьтесь с актуальными расценками на различные виды строительных и ремонтных работ - от покрасочных работ до демонтажа полов и стен. Мы предлагаем доступные и прозрачные цены, которые представлены в нашем прайс-листе. Уже более 20 лет мы успешно выполняем задачи разной степени сложности, включая нестандартные проекты.
Фундамент | Цена | Ед. Изм. |
Вязка арматуры, заливка бетоном | 20.00 - 27.50 | м² |
Земляные работы | 50.50 - 68.00 | st. |
Изготовление бетонного пола | 13.50 - 18.00 | п.м. |
Изготовление бетонных ступенек | 13.50 - 18.00 | п.м. |
Изготовление выравнивающего пояса | 10.50 - 14.50 | п.м. |
Изготовление монолитного перекрытия | 20.00 - 27.50 | м² |
Изготовление опалубки из досок, фанеры и.т.д. | 10.00 - 13.50 | м² |
Изготовление опалубки, вязка арматуры, заливка бетона | 11.00 - 15.00 | м³ |
Изготовление технических каналов | 8.00 - 10.50 | м² |
Изготовление фундамента из FIBO блоков, аналог 5MPa | 39.50 - 53.00 | м² |
Изотовление опорного фундамента под колонны | 39.50 - 53.00 | м² |
Монтаж опалубки от PERI-DOKA | 7.50 - 10.00 | м³ |
Подготовительные работ, разбивка осей, земельные работы | 2.50 - 3.50 | м³ |
Подготовка поверхности к изготовлению опорной пяты | 4.00 - 5.50 | шт. |
Работы тракторной техники | 30.00 - 41.00 | шт. |
Резка бетонных элементов | 17.00 - 22.50 | точка |
Снятие опалубки, гидроизоляция бетона | 3.50 - 5.00 | м² |
Снятие опалубки, обработка битумным праймером | 4.00 - 5.50 | м² |
Установка панелей перекрытия | 20.00 - 27.50 | шт. |
Установка фундаментных блоков | 17.00 - 22.50 | шт. |
Утепление фундамента пенопластом | 5.00 - 6.50 | день |
Стены | Цена | Ед. Изм. |
Кирпичная кладка | 39.00 - 53.00 | м² |
Кладка вентиляционного канала | 62.00 - 83.00 | п.м. |
Кладка газоблоков, AEROC, ROCLITE, TEXOBLOCK аналоги | 28.00 - 38.00 | м³ |
Кладка из керамзито-бетонных блоков типа FIBO | 30.00 - 41.00 | м³ |
Изготовление каркасно-древесных стен | 8.50 - 11.50 | м² |
Монтаж SANDVICH панелей в комплексе с металлоконструкцией | 23.50 - 32.00 | м² |
Изготовление монолитных - бетонных стен | 50.50 - 68.00 | м³ |
Шлифование бетонных стен | 7.50 - 10.00 | м² |
Изготовление перемычек | 17.50 - 23.50 | п.м. |
Монтаж перемычек | 7.50 - 10.00 | шт. |
Изготовление бетонных лестничных пролётов | 269.00 - 363.00 | м³ |
Изготовление выравнивающего пояса с утеплением | 11.50 - 15.50 | п.м. |
Изготовление опорных колонн | 25.00 - 34.00 | п.м. |
Монтаж опорнрых колонн | 62.00 - 83.00 | шт. |
Буровка технических каналов в бетоне | 17.00 - 22.50 | точка |
Установка металлоконструкций | 358.00 - 484.00 | п.м. |
Сварочные работы | 15.00 - 20.50 | st. |
Полы | Цена | Ед. Изм. |
Зачистка полов | 1.50 - 2.50 | м² |
Изготовление бетонных полов слоем до 5см | 13.00 - 18.00 | м² |
Заливка полов из сухого бетона, слоем до 5см Estrich | 8.50 - 11.50 | м² |
Гидроизоляционные работы | 6.00 - 8.00 | м² |
Устройство тёплых полов (водяные полы) | 14.00 - 19.00 | м² |
Устройство тёплых полов (электрические) | 6.50 - 8.50 | м² |
Монтаж опорных половых лаг | 7.00 - 9.50 | м² |
Монтаж деревянных перекрытий | 7.50 - 10.00 | м² |
Черновые полы | 5.00 - 6.50 | м² |
Утепление полов | 4.00 - 5.50 | м² |
Монтаж фанеры OSB3 | 4.00 - 5.50 | м² |
Фасад | Цена | Ед. Изм. |
Монтаж пенопласта | 5.00 - 6.50 | м² |
Монтаж каменной – минеральной ваты | 7.00 - 9.50 | м² |
Армирование фасада | 4.00 - 5.50 | м² |
Монтаж стартового профиля, уголков | 2.50 - 3.50 | п.м. |
Грунтование стен кварцевым грунтом | 1.50 - 2.50 | м² |
Отделка оконных откосов | 5.00 - 6.50 | п.м. |
Монтаж декоративных элементов | 3.50 - 4.50 | п.м. |
Облицовка декоративным кирпичом | 28.00 - 38.00 | м² |
Кирпичная кладка под расшивку | 39.00 - 53.00 | м² |
Покраска фасада | 6.00 - 8.00 | м² |
Изготовление вентилируемого фасада | 50.50 - 68.00 | м² |
Монтаж сэндвич панелей | 5.00 - 7.00 | м² |
Монтаж Saiding панелей | 6.50 - 9.00 | м² |
Монтаж вагонки типа BlockHouse | 83.00 - 112.00 | м² |
Рестоврация старого отделочного материала | 7.00 - 9.50 | м² |
Устройство каркаса ветрового короба | 8.50 - 12.00 | п.м. |
Отделка ветрового короба вагонкой, с покраской | 11.00 - 14.50 | м² |
Отделка ветрового короба ПВХ панелями Saiding | 6.50 - 9.00 | м² |
Отделка цоколя из декоративного камня | 18.00 - 24.00 | м² |
Отделка цоколя минеритовыми панелями | 8.50 - 11.50 | м² |
Кровельные работы | Цена | Ед. Изм. |
Монтаж мауэрлата | 5.00 - 6.50 | п.м. |
Монтаж деревянной кровельной конструкции | 392.00 - 528.00 | м³ |
Монтаж дифузной мембраны (анти конденсатной плёнки) | 1.50 - 2.50 | м² |
Обрешётка | 4.00 - 5.50 | м² |
Монтаж OSB3 плиты (фанера) | 4.50 - 6.00 | м² |
Монтаж битумной черепицы | 6.50 - 8.50 | м² |
Монтаж металло-черепицы | 6.00 - 8.50 | м² |
Монтаж глиненной-полимерной черепицы | 8.50 - 12.00 | м² |
Монтаж вальцпрофиля | 8.00 - 10.50 | м² |
Монтаж деревянной щепы | 10.50 - 14.00 | м² |
Монтаж без-асбестного шифера | 6.50 - 8.50 | м² |
Монтаж кровельного покрытия Onduline | 5.00 - 6.50 | м² |
Монтаж кровельнырх окон типа Velux | 62.00 - 83.00 | шт. |
Монтаж снегового барьера | 5.50 - 7.50 | п.м. |
Установка водосточной системы | 3.50 - 5.00 | п.м. |
Отделка дымохода euro | 39.00 - 53.00 | шт. |
Установка и вывод вент-канала | 17.00 - 22.50 | шт. |
Установка громоотвода | 4.00 - 5.50 | п.м. |
Монтаж кровельных ветровиков | 2.50 - 3.00 | п.м. |
Установка кровельных капельников | 2.00 - 2.50 | п.м. |
Монтаж кровельного конька | 3.50 - 5.00 | п.м. |
Кладка дымохода с расшивкой швов кирпича | 84.00 - 113.50 | м² |
Демонтаж кровельного покрытия | 1.50 - 2.50 | м² |
Обустройство и озеленение | Цена | Ед. Изм. |
Укладка тротуарных плит | 8.00 - 11.00 | м² |
Укладка брусчатки | 8.50 - 11.50 | м² |
Установка тротуарного барьера (паребрик) | 4.00 - 5.50 | п.м. |
Изготовление ступенек из брусчатки | 17.00 - 22.50 | шт. |
Изготовление декоративного бассейна | 62.00 - 83.00 | м² |
Планировка, выравнивание земли (тракторная техника) | 19.00 - 25.50 | м² |
Тромбовка чернозёма | 2.50 - 3.50 | м² |
Посев травы | 1.00 - 1.50 | м² |
Укладка гео-текстиля | 2.00 - 2.50 | м² |
Посадка деревьев | 16.00 - 22.00 | шт. |
Заборы - изгороди | Цена | Ед. Изм. |
Монтаж готовых заборных пролётов | 22.00 - 30.00 | п.м. |
Изготовление деревянного забора | 24.50 - 33.50 | м² |
Бетонирование столбов | 28.00 - 38.00 | шт. |
Установка ворот | 90.00 - 121.00 | шт. |
Натяжка заборной сетки | 3.50 - 4.50 | п.м. |
Изготовление бетонного основания | 18.00 - 24.00 | п.м. |
Коммуникации | Цена | Ед. Изм. |
Устройство дренажной системы | 16.00 - 21.00 | п.м. |
Установка септика | 179.00 - 242.00 | шт. |
Установка ревизии дренажной системы | 50.50 - 68.00 | шт. |
Прокладка электрического кабеля не глубже чем 90см | 17.00 - 22.50 | п.м. |
* Цены указаны в евро, с учетом НДС.
* Каждый проект имеет свою уникальную особенность, поэтому мы предлагаем индивидуальные решения по каждому.
Наша компания предоставляет широкий спектр строительных услуг по всей территории Латвии
Производство и строительство каркасных домов - одно из наших ключевых направлений. Мы занимаемся строительством, а также ремонтом квартир, домов и коммерческих помещений. Наши специалисты работают со всеми видами конструкций: стены, потолки, полы - все это под силу нашим опытным мастерам.
Помимо этого, мы предлагаем полный спектр услуг по электромонтажу и сантехническим работам, устанавливаем двери и окна, выполняем утепление зданий. Мы также берем на себя ведение всей необходимой документации, включая получение разрешений и согласований, что позволяет нашим клиентам экономить время и быть уверенными в соблюдении всех нормативов и стандартов.
Мы гордимся своей способностью находить решения даже для самых сложных и нестандартных задач. Если вы ищете надежного партнера для реализации строительных и ремонтных проектов, наша компания - ваш лучший выбор.